Talhao	Mat_gen	N_Parcela	X	Y	Volume	Num_fustes	_de_falha	Ht_mdia__	IMA	Hd__m_	Dg	rea_Basal
1.000000	H13	1.000000	381219.042021	7731473.198410	142.486700	972.569000	11.364000	19.124000	38.667394	22.000000	14.503000	16.067000
1.000000	H13	2.000000	381815.072939	7731779.151080	141.507000	872.818000	18.605000	19.407000	38.401528	22.333333	15.402000	16.261000
1.000000	H13	3.000000	381817.373335	7732154.343980	162.601700	972.569000	9.302000	20.431000	44.126112	22.375000	15.239000	17.740000
1.000000	H13	4.000000	381456.439486	7732469.726580	124.553600	648.379000	40.909000	20.324000	33.800791	21.687500	16.544000	13.937000
1.000000	H13	5.000000	381817.373335	7732702.066580	150.901800	972.569000	7.143000	19.208000	40.951046	22.000000	15.143000	17.516000
2.000000	H13	1.000000	380721.928135	7732154.343980	143.082100	872.818000	22.222000	19.945000	39.281660	20.062500	15.257000	15.956000
2.000000	H13	2.000000	381255.848358	7732170.446750	144.825600	1047.382000	2.326000	18.591000	39.760319	21.687500	14.422000	17.111000
3.000000	H13	1.000000	380457.610921	7729726.284450	127.409100	972.569000	7.143000	18.757000	36.021938	22.000000	14.045000	15.068000
3.000000	H13	2.000000	380128.197613	7730465.168260	115.286600	1047.382000	0.000000	17.314000	32.594585	18.812500	13.303000	14.557000
3.000000	H13	3.000000	380721.928135	7730511.176180	161.495500	1072.319000	0.000000	20.006000	45.659069	22.000000	14.535000	17.792000
3.000000	H13	4.000000	380708.125758	7731447.894050	142.440100	1097.257000	0.000000	19.439000	40.271601	20.250000	13.683000	16.134000
3.000000	H13	5.000000	380708.425071	7731068.302220	133.259000	1022.444000	0.000000	18.441000	37.675860	22.687500	14.114000	15.996000
4.000000	H13	1.000000	380721.928135	7729436.434540	153.059850	972.569000	9.302000	21.108000	43.989642	22.000000	14.486000	16.030000
4.000000	H13	2.000000	381244.346378	7729919.746050	164.215500	997.506000	9.091000	20.401000	47.195793	19.625000	15.140000	17.957000
4.000000	H13	3.000000	380710.426154	7729926.647240	115.977500	972.569000	9.302000	17.776000	33.332116	20.250000	13.621000	14.173000
4.000000	H13	4.000000	381246.646774	7730426.061520	153.203000	1097.257000	2.222000	19.817000	44.030783	17.300000	14.049000	17.010000
5.000000	H13	1.000000	380158.102762	7729578.830760	119.406300	1047.382000	2.326000	18.433000	34.824850	17.250000	13.141000	14.206000
5.000000	H13	2.000000	379311.328673	7729871.437740	123.697400	1047.382000	4.545000	18.560000	36.076349	16.350000	13.356000	14.674000
5.000000	H13	3.000000	379078.760335	7729963.453580	141.932400	1022.444000	0.000000	19.540000	41.394587	14.750000	14.143000	16.062000
5.000000	H13	4.000000	379511.557255	7729972.494430	151.012200	1072.319000	0.000000	19.321000	44.042711	20.333333	14.352000	17.347000
6.000000	H13	1.000000	379716.198381	7729307.612360	149.639800	1022.444000	0.000000	18.921000	44.082750	20.500000	14.793000	17.573000
6.000000	H13	2.000000	380004.610539	7729515.390150	122.756700	1072.319000	0.000000	18.328000	36.163192	20.650000	13.230000	14.742000
6.000000	H13	3.000000	379660.426450	7729568.455710	126.704500	1022.444000	2.381000	18.831000	37.326184	21.000000	13.585000	14.820000
7.000000	H13	1.000000	379012.048849	7729406.529390	132.773067	1022.444000	2.381000	19.159000	39.304274	20.375000	13.774000	15.236000
8.000000	H18	3.000000	379059.043672	7728838.433380	74.121500	972.569000	9.302000	15.105000	28.210998	17.625000	12.243000	11.450000
10.000000	H13	1.000000	378560.578389	7729871.098570	65.797100	1047.382000	0.000000	13.154000	26.449275	20.833333	11.634000	11.134000
11.000000	H13	1.000000	377450.264791	7730527.182280	116.571072	922.693000	13.953000	17.004000	38.245790	18.437500	14.132000	14.473000
12.000000	H13	1.000000	376846.767857	7729980.842920	126.416500	1097.257000	0.000000	17.222000	41.588123	20.687500	13.319000	15.287000
12.000000	H13	2.000000	377435.592535	7729963.453580	137.731000	1072.319000	0.000000	18.175000	45.310333	17.750000	13.997000	16.500000
14.000000	H13	1.000000	375833.831864	7728838.103230	111.526185	972.569000	0.000000	17.696000	35.849456	17.964286	13.506000	13.933000
15.000000	H13	1.000000	376887.869935	7729415.730980	113.867830	1097.257000	0.000000	16.531000	35.629454	18.750000	13.123000	14.841000
15.000000	H13	2.000000	376406.858821	7729452.537320	133.473815	847.880000	17.073000	18.297000	41.764203	18.937500	15.653000	16.315000
16.000000	H18	1.000000	377135.899259	7729340.807660	98.337500	972.569000	2.500000	16.924000	30.769985	20.375000	12.841000	12.594000
16.000000	H18	2.000000	377435.592535	7728868.008380	94.012469	1022.444000	2.381000	16.017000	29.416675	21.500000	12.454000	12.456000
17.000000	H13	1.000000	377983.315135	7727772.563180	93.955112	1172.070000	2.083000	16.092000	33.720370	15.166667	12.307000	13.944000
17.000000	H13	2.000000	377396.606895	7728291.878670	98.268600	972.569000	0.000000	16.818000	35.268475	20.812500	13.520000	13.964000
17.000000	H13	3.000000	377983.315135	7728320.285780	76.751200	972.569000	4.878000	14.462000	27.545908	19.812500	12.588000	12.104000
18.000000	H13	1.000000	377983.315135	7727224.840580	89.502600	1097.257000	0.000000	16.357000	32.766749	18.062500	12.343000	13.128000
19.000000	H18	1.000000	377459.252530	7727285.962230	90.708229	1022.444000	4.651000	16.402000	34.344921	18.562500	12.889000	13.341000
19.000000	H18	2.000000	377435.592535	7727772.563180	76.193200	1022.444000	2.381000	15.186000	28.849085	16.416667	11.893000	11.359000
20.000000	H13	1.000000	377037.189761	7728294.929580	47.643392	997.506000	4.762000	11.468000	17.854043	14.562500	10.268000	8.260000
21.000000	H18	1.000000	376391.903575	7727787.350680	111.834200	1022.444000	6.818000	16.478000	39.325128	19.687500	13.210000	14.013000
21.000000	H18	2.000000	376340.147335	7728320.285780	104.184539	1047.382000	2.326000	15.595000	36.635218	17.812500	13.094000	14.104000
21.000000	H18	3.000000	375737.218079	7728324.229110	108.674400	872.818000	16.667000	17.969000	38.214023	18.375000	13.709000	12.884000
22.000000	H13	1.000000	374682.931274	7728838.299760	139.521197	1047.382000	8.696000	17.118000	48.293255	18.812500	14.310000	16.846000
23.000000	H13	1.000000	374351.314130	7729377.696680	104.239401	1097.257000	2.222000	15.380000	33.744906	19.500000	13.087000	14.760000
23.000000	H13	2.000000	373601.534335	7729415.730980	113.020000	1072.319000	0.000000	16.811000	36.587406	20.937500	13.263000	14.814000
24.000000	H13	1.000000	373549.128437	7728870.464910	119.451372	822.943000	28.261000	18.712000	43.382836	19.812500	14.715000	13.996000
25.000000	H18	1.000000	375019.346972	7727796.223170	87.280000	698.254000	39.130000	17.502000	28.443929	18.812500	14.181000	11.028000
25.000000	H18	2.000000	375392.577106	7727890.863160	124.410000	947.631000	19.149000	18.550000	40.544330	18.750000	14.144000	14.890000
25.000000	H18	3.000000	374921.749491	7728207.900800	101.700000	822.943000	23.256000	16.905000	33.143304	18.875000	14.300000	13.218000
25.000000	H18	4.000000	375244.702135	7728320.285780	120.950000	773.067000	27.907000	19.258000	39.416741	20.437500	15.220000	14.065000
26.000000	H13	1.000000	375737.095015	7727123.666230	119.285500	997.506000	6.977000	17.599000	40.276788	21.000000	13.781000	14.879000
26.000000	H13	2.000000	376340.147335	7727174.253410	113.712500	1072.319000	2.273000	16.584000	38.395062	15.875000	12.732000	13.653000
26.000000	H18	3.000000	375944.243039	7727589.198210	100.589000	897.756000	14.286000	17.371000	33.963908	18.187500	13.372000	12.608000
27.000000	H13	1.000000	376340.147335	7726677.117980	123.152120	1047.382000	4.444000	15.316000	42.306375	18.562500	13.293000	14.535000
28.000000	H13	1.000000	376848.426962	7726734.873760	101.983400	947.631000	0.000000	17.481000	36.210059	17.187500	13.920000	14.422000
29.000000	H13	1.000000	377435.592535	7726129.395380	79.270400	1122.195000	2.174000	14.751000	29.509124	17.875000	11.841000	12.357000
29.000000	H13	2.000000	377435.592535	7726677.117980	98.987500	1047.382000	0.000000	16.658000	36.848993	17.375000	13.195000	14.321000
30.000000	UROCAM	1.000000	378340.310444	7725997.553910	41.647000	997.506000	18.367000	10.535000	15.695565	16.250000	10.207000	8.161000
30.000000	UROCAM	2.000000	378335.978442	7726188.932840	47.200900	997.506000	14.894000	10.815000	17.788672	16.437500	10.815000	9.164000
30.000000	H13	3.000000	377989.654184	7726191.993490	64.487500	1122.195000	16.667000	13.185000	24.303498	17.125000	11.013000	10.690000
30.000000	UROCAM	4.000000	378477.020818	7726297.503580	41.229100	997.506000	12.000000	10.229000	15.538071	10.812500	10.263000	8.251000
31.000000	H13	1.000000	379163.545118	7726066.797270	73.770574	1097.257000	16.981000	13.691000	35.830019	15.250000	11.915000	12.234000
32.000000	H13	1.000000	379506.040999	7726641.460830	42.942643	1097.257000	15.385000	10.330000	20.502374	15.312500	9.227000	7.338000
36.000000	H13	1.000000	379612.696433	7730510.894820	76.857800	922.693000	7.500000	15.445000	36.575094	15.437500	12.682000	11.655000
36.000000	H13	2.000000	379157.998450	7730572.981910	55.556600	1122.195000	13.462000	12.227000	26.438278	14.830000	10.169000	9.114000
37.000000	GG100	1.000000	380108.995508	7730971.161650	96.576060	1147.132000	9.804000	15.934000	40.540842	15.750000	12.608000	14.322000
37.000000	GG100	2.000000	379634.485983	7731046.894210	86.022100	1172.070000	11.321000	15.577000	36.110485	15.312500	11.840000	12.905000
37.000000	GG100	3.000000	380207.361745	7731322.110160	100.015600	1172.070000	14.545000	15.935000	41.984697	14.000000	12.703000	14.856000
37.000000	H13	4.000000	380134.065244	7731622.752520	61.297000	997.506000	23.077000	13.698000	25.731346	14.437500	11.322000	10.043000
37.000000	H13	5.000000	379809.522982	7731769.851900	74.556200	1072.319000	27.119000	13.930000	31.297312	15.125000	11.997000	12.121000
38.000000	H13	1.000000	380174.205535	7732154.343980	78.055200	1421.446000	5.000000	13.511000	33.616694	15.062500	10.750000	12.900000
39.000000	H13	1.000000	379635.968029	7726088.293300	85.638404	1097.257000	0.000000	16.724000	35.081950	11.562500	11.964000	12.336000
39.000000	H13	2.000000	380209.862687	7726490.116030	55.606700	997.506000	2.439000	12.602000	22.779400	11.125000	11.111000	9.673000
40.000000	H15	1.000000	379756.517538	7725690.143920	68.458853	1047.382000	4.545000	12.888000	27.353565	14.187500	12.033000	11.911000
41.000000	H15	1.000000	380174.205535	7725033.950180	76.935162	1047.382000	4.545000	14.057000	30.573037	15.187500	12.360000	12.566000
41.000000	H15	2.000000	379609.050549	7725064.853040	70.382300	1047.382000	0.000000	12.939000	27.969014	13.875000	12.165000	12.173000
42.000000	H13	1.000000	380460.255132	7725614.952790	78.314900	1022.444000	0.000000	14.726000	30.986383	14.125000	12.383000	12.313000
42.000000	H13	2.000000	380704.538794	7726172.078300	69.921600	922.693000	13.953000	14.678000	27.665457	13.687500	12.345000	11.045000
43.000000	H15	1.000000	380813.844349	7725486.135690	64.702600	1047.382000	0.000000	13.353000	25.123882	13.937500	11.493000	10.866000
43.000000	H15	2.000000	380661.707167	7725541.525470	59.064900	947.631000	5.000000	12.875000	22.934775	14.250000	11.719000	10.221000
44.000000	H15	1.000000	380559.713600	7724886.947860	77.334165	1047.382000	0.000000	14.088000	30.157019	13.937500	12.397000	12.642000
45.000000	H15	1.000000	381035.105912	7725010.365960	77.429700	1097.257000	4.348000	14.257000	30.405423	13.312500	12.026000	12.464000
46.000000	H15	1.000000	381305.337234	7724994.507210	58.917706	972.569000	7.143000	13.157000	23.198449	15.812500	11.438000	9.993000
47.000000	H13	1.000000	376261.261388	7726320.975530	51.629300	922.693000	32.727000	11.358000	20.208788	14.000000	10.657000	8.230000
48.000000	H13	1.000000	374155.794079	7722467.471110	74.097257	1047.382000	17.647000	13.893000	36.012648	13.875000	12.148000	12.139000
48.000000	H13	2.000000	373339.454267	7722525.325810	62.127300	972.569000	26.415000	13.316000	30.195026	14.625000	11.716000	10.485000
49.000000	H13	1.000000	373591.505761	7722878.952170	75.856100	1371.571000	1.786000	12.411000	34.587728	13.562500	11.103000	13.281000
49.000000	H13	2.000000	373634.732166	7723349.285090	61.865337	1221.945000	5.769000	13.147000	28.208430	16.250000	10.403000	10.385000
50.000000	H13	1.000000	373630.951485	7723860.950670	53.656500	1321.696000	1.852000	10.507000	24.089327	17.937500	10.027000	10.438000
50.000000	H13	2.000000	374278.822234	7723639.363330	57.613400	1172.070000	11.321000	12.367000	25.397211	13.312500	10.491000	10.131000
51.000000	H13	1.000000	373032.417443	7723884.127820	82.237000	1221.945000	7.547000	15.201000	38.556846	14.937500	11.467000	12.620000
52.000000	H13	1.000000	373180.171103	7724342.221810	57.483791	1147.132000	11.538000	11.501000	27.534887	14.062500	10.683000	10.282000
0.000000	H13	1.000000	377983.315135	7729963.453580	130.007600	1022.444000	4.651000	18.432000	38.816175	19.916667	13.941000	15.607000
0.000000	H13	1.000000	373878.262579	7724040.127860	36.441397	1147.132000	8.000000	9.866000	17.455525	21.562500	8.885000	7.112000
0.000000	H13	2.000000	374425.073485	7724334.466060	67.382700	1246.883000	1.961000	13.014000	32.276490	19.750000	10.745000	11.307000
0.000000	H13	3.000000	374177.712219	7724488.598850	66.536200	1246.883000	3.846000	12.945000	31.871014	20.437500	10.753000	11.323000
